Election form 9,10,11,11a
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |
| Date | S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
|
04-12-2023 To 10-12-2023 |
1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |
| Date | S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
|
11-12-2023 To 17-12-2023 |
1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |
| Date | S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
|
18-12-2023 To 24-12-2023 |
1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |
| Date | S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
|
25-12-2023 To 31-12-2023 |
1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |
| Date | S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a |
|
01-01-2024 To 07-01-2024 |
1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view |