MLC Teacher Supplementary 2026
Date 06-01-2026 से 31-01-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 395 CHHANBEY | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 396 MIRZAPUR | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 397 MANJHWA | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 398 CHUNAR | No Data | No Data | No Data |
| 5 | 399 MADIHAAN | No Data | No Data | No Data |
Date 01-02-2026 से 28-02-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 395 CHHANBEY | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 396 MIRZAPUR | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 397 MANJHWA | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 398 CHUNAR | No Data | No Data | No Data |
| 5 | 399 MADIHAAN | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 31-03-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 395 CHHANBEY | No Data | No Data | No Data |
| 2 | 396 MIRZAPUR | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 397 MANJHWA | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 398 CHUNAR | No Data | No Data | No Data |
| 5 | 399 MADIHAAN | No Data | No Data | No Data |
Date 01-04-2026 से 30-04-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 395 CHHANBEY | No Data | Click Here | No Data |
| 2 | 396 MIRZAPUR | No Data | No Data | No Data |
| 3 | 397 MANJHWA | No Data | No Data | No Data |
| 4 | 398 CHUNAR | No Data | No Data | No Data |
| 5 | 399 MADIHAAN | No Data | No Data | No Data |
Date 01-05-2026 से 31-05-2026
| Sr. No. | Assembly | Addition | Modification | Deletion |
| 1 | 395 CHHANBEY | No Data | Click Here | No Data |
| 2 | 396 MIRZAPUR | No Data | Click Here | No Data |
| 3 | 397 MANJHWA | No Data | Click Here | No Data |
| 4 | 398 CHUNAR | No Data | No Data | No Data |
| 5 | 399 MADIHAAN | No Data | No Data | No Data |