Details of Forms 9/10/11/11a/11b District Mirzapur List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01-01-2026
06-01-2026 to 11-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
12-01-2026 to 14-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
15-01-2026 to 21-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
22-01-2026 to 25-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
26-01-2026 to 29-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
30-01-2026 to 02-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
03-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | View | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | View | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | View | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | View | view |
04-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
05-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
06-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
07-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
08-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
09-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
10-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | NO RECORD | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | NO RECORD | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
11-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
12-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | NO RECORD | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
13-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
14-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
15-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
16-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
17-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
18-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
19-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | NO RECORD | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
20-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
21-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | view | View | view | view |
22-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
23-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
24-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
25-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
26-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
27-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
28-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
01-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
02-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
03-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
04-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
05-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
06-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
07-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
08-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
09-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
10-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
11-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
12-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
13-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
14-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
15-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | NO RECORD | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
16-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | view | view | NO RECORD | NO RECORD |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | view | view | NO RECORD | NO RECORD |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD | NO RECORD |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | view | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | view | view | NO RECORD | NO RECORD |
17-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | NO RECORD | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | NO RECORD | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | NO RECORD | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
18-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | view | view | view | view |
19-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
20-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | NO RECORD | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
21-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | NO RECORD | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | NO RECORD | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | NO RECORD | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | NO RECORD | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | NO RECORD | view | view | view |
22-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
23-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | view | view | view | view |
24-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
25-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | NO RECORD | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | NO RECORD | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | NO RECORD | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | NO RECORD | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | NO RECORD | view |
26-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
27-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | view | NO RECORD | view | view |
28-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 2 | 396 | Mirzapur | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 3 | 397 | Majhawan | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 4 | 398 | Chunar | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
| 5 | 399 | Madihan | NO RECORD | NO RECORD | NO RECORD | view | NO RECORD |
29-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | NO RECORD | view | NO RECORD | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | NO RECORD | view | NO RECORD | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | NO RECORD | view | NO RECORD | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | NO RECORD | view | NO RECORD | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | NO RECORD | view | NO RECORD | view |
30-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
31-03-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |
01-04-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | view | view | view |