Details of Forms 9/10/11/11a/11b District Mirzapur List of claims/objections received under Special Intensive revision of Electoral Rolls-2026 to the Legislative Assembly constituencies on the basis of qualifying date 01/01/2026 from 06/01/2026 to 15
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
12-01-2026 to 14-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |
15-01-2026 to 21-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | Chhanbey | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | Mirzapur | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | Majhawan | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | Chunar | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | Madihan | view | view | View | view | view |