एमएलसी शिक्षक/स्नातक वोटरलिस्ट 2025
| Graduate Electoral Roll 2025 – Booth No. | Teacher Electoral Roll 2025 – Booth No. |
| 221G | 97T |
| 222G | 98T |
| 223G | 99T |
| 224G | 100T |
| 225G | 101T |
| 226G | 102T |
| 227G | 103T |
| 228G | 104T |
| 229G | 105T |
| 230G | 106T |
| 231G | 107T |
| 232G | 108T |
| 233G | 109T |
| 234G | 110T |
| 235G | |
| 236G | |
| 237G | |
| 238G | |
| 239G | |
| 240G | |
| 241G | |
| 242G | |
| 243G | |
| 244G | |
| 245G |
एमएलसी शिक्षक/स्नातक मतदाता सूची 2026 अंतिम प्रकाशन
| Graduate Electoral Roll 2026– Booth No. | Teacher Electoral Roll 2026– Booth No. |
| 221G | 97T |
| 222G | 98T |
| 223G | 99T |
| 224G | 100T |
| 225G | 101T |
| 226G | 102T |
| 227G | 103T |
| 228G | 104T |
| 229G | 105T |
| 230G | 106T |
| 231G | 107T |
| 232G | 108T |
| 233G | 109T |
| 234G | 110T |
| 235G | |
| 236G | |
| 237G | |
| 238G | |
| 239G | |
| 240G | |
| 241G | |
| 242G | |
| 243G | |
| 244G | |
| 245G |