विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 उम्मीदवारों के आय व्यय का विवरण
| 395-छानबे |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
|---|---|---|
| 1 | भगवती प्रसाद चौधरी | Statement |
| 2 | धनेश्वर | Statement |
| 3 | धर्मराज | Statement |
| 4 | कीर्ति | Statement |
| 5 | राहुल प्रकाश कोल | Statement |
| 6 | सरोज सरगम | Statement |
| 7 | सर्वेश कुमार | Statement |
| 8 | शिवपूजन | Statement |
| 396- मीरजापुर |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
|---|---|---|
| 1 | अनवर अली | Statement |
| 2 | बरुद्दीन हाशमी | Statement |
| 3 | भगवान दत्ता पाठक | Statemen t |
| 4 | धनंजय कुमार | Statement |
| 5 | कैलाश चौरसिया | Statement |
| 6 | राजेश कुमार पांडे | Statement |
| 7 | रत्नाकर मिश्रा | Statement |
| 8 | संतोष कुमार तमन्ना | Statement |
| 9 | सुरेश सिंह एडवोकेट | Statement |
| 10 | विपिन कुमार श्रीवास्तव | Statement |
| 11 | चंद्रिका प्रसाद | Statement |
| 12 | जगदीश प्रसाद जगन शास्त्री | Statement |
| 13 | संदीप कुमार सोनकर | Statement |
| 397-मझवां |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
|---|---|---|
| 1 | अखिलेश | Statement |
| 2 | अर्चना मिश्रा | Statement |
| 3 | देवेंद्र प्रसाद मिश्रा | Statement |
| 4 | इसरार अहमद | Statement |
| 5 | कमलेश | Statement |
| 6 | मृत्युंजय सिंह | Statement |
| 7 | पुष्प लता | Statement |
| 8 | रोहित शुक्ला | Statement |
| 9 | शेषधर | Statement |
| 10 | शिवशंकर चौबे | Statement |
| 11 | विनोद कुमार | Statement |
| 12 | अभिषेक | Statement |
| 13 | दीपा मौर्या | Statement |
| 14 | कल्लू | Statement |
| 398-चुनार |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
|---|---|---|
| 1 | अनुराग सिंह | Statement |
| 2 | विजय कुमार | Statement |
| 3 | अनवर अली | Statement |
| 4 | अमित कुमार सिंह | Statement |
| 5 | दिनेश | Statement |
| 6 | रमाशंकर प्रसाद सिंह | Statement |
| 7 | संजय | Statement |
| 8 | सत्येंद्र कुमार | Statement |
| 9 | सदानंद | Statement |
| 10 | सीमा देवी | Statement |
| 399-मड़िहान |
| क्रम संख्या | उम्मीदवार का नाम | विवरण प्रस्तुत किया गया |
|---|---|---|
| 1 | अरविंद | Statement |
| 2 | अवधेश सिंह | Statement |
| 3 | भैयालाल | Statement |
| 4 | गीता देवी | Statement |
| 5 | जीरा देवी | Statement |
| 6 | नरेंद्र | Statement |
| 7 | राधेश्याम | Statement |
| 8 | राजन | Statement |
| 9 | राजधर सिंह | Statement |
| 10 | रामशंकर | Statement |
| 11 | रामचंद्र | Statement |
| 12 | रामतीरथ पाल | Statement |
| 13 | रवींद्र बहादुर | Statement |
| 14 | सत्यानंद | Statement |