जनपद मीरजापुर में फॉर्म 9/10/11/11A का विवरण
06-01-2026 to 13-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
12-01-2026 to 14-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
15-01-2026 to 21-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
22-01-2026 to 25-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
26-01-2026 to 29-01-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
30-01-2026 to 02-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
03-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | View | view | view | View | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | View | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | View | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | View | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | View | view |
04-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | View | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | View | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | View | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | View | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | View | view | view |
05-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
06-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
07-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
08-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
09-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
10-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |
11-02-2026
| S.No | AC Code | AC Name | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b |
| 1 | 395 | छानबे | view | view | view | view | view |
| 2 | 396 | मीरजापुर | view | view | view | view | view |
| 3 | 397 | मझवा | view | view | view | view | view |
| 4 | 398 | चुनार | view | view | view | view | view |
| 5 | 399 | मडिहान | view | view | view | view | view |