मतदाता विवरण
जनपद के मतदाताओं का संक्षिप्त विवरण
कुल मतदाता – मतदाता (पुरुष)- मतदाता (महिला)- मतदाता (तृतीय लिंग)-
विधान-सभा वार मतदाताओं का संख्यात्मक विवरण (01 जनवरी, 2019 तक) | |||||
क्र०सं० | विधान-सभा क्षेत्र | मतदाता (पुरुष) | मतदाता (महिला) | मतदाता (तृतीय लिंग) | कुल मतदाता |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |